<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denoe</title>
	<atom:link href="http://www.denoe.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denoe.es</link>
	<description>Servicios SaaS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 03:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de Navegadores en España 2011</title>
		<link>http://www.denoe.es/2011/05/estadisticas-de-navegadores-en-espana-2011/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2011/05/estadisticas-de-navegadores-en-espana-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 03:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces es necesario recordarnos a nosotros mismo que cuando desarrollamos para entornos web tenemos que ser conscientes de las características de los usuarios, sobre todo cuando hablamos de distintos navegadores y resoluciones. La evolución de éstos a lo largo &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2011/05/estadisticas-de-navegadores-en-espana-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces es necesario recordarnos a nosotros mismo que cuando desarrollamos para entornos web tenemos que ser conscientes de las características de los usuarios, sobre todo cuando hablamos de distintos navegadores y resoluciones. La evolución de éstos a lo largo del último año en España podemos encontrarla en páginas como <a href="www.statcounter.com?phpMyAdmin=c6e68bbcdc7f490acc3fba6abd8c7cc3" target="_blank">StatCounter</a>. En 2011, los navegadores y resoluciones más utilizadas los podemos ver en las siguientes imágenes.</p>
<p><a href="http://www.denoe.es/wp-content/uploads/Resoluciones-España-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-672" title="Resoluciones-España-2011" src="http://www.denoe.es/wp-content/uploads/Resoluciones-España-2011.jpg" alt="Estadísticas de Resoluciones de Pantalla España 2011" width="854" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.denoe.es/wp-content/uploads/Navegadores-España-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="Navegadores-España-2011" src="http://www.denoe.es/wp-content/uploads/Navegadores-España-2011.jpg" alt="Estadísticas de Navegadores Web España 2011" width="854" height="500" /></a>1024&#215;768 sigue siendo el dominador de las resoluciones, aunque es cierto que cada vez va perdiendo porcentaje. Por el contrario, el dominador de los navegadores, IE en sus distintas versiones, vive un pequeño repunte en el último mes del que se tiene datos, contrastando con su tendencia a la baja. Este repunte es culpable de la congelación de la subida del navegador de Google, Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2011/05/estadisticas-de-navegadores-en-espana-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas de carga con Siege</title>
		<link>http://www.denoe.es/2011/04/pruebas-de-carga-con-siege/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2011/04/pruebas-de-carga-con-siege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Comparto con vosotros una herramienta que me ha parecido útil para hacer pruebas de carga. Nosotros en particular nos apoyamos en estas herramientas para hacer las pruebas de carga de nuestra aplicación PsiBox. El primer paso es compilar Siege, en &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2011/04/pruebas-de-carga-con-siege/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto con vosotros una herramienta que me ha parecido útil para hacer pruebas de carga. Nosotros en particular nos apoyamos en estas herramientas para hacer las pruebas de carga de nuestra aplicación <a href="http://www.psibox.es">PsiBox</a>.</p>
<p>El primer paso es compilar Siege, en nuestro caso necesitaremos hacer la complicación incluyendo soporte SSL, ya que nuestra aplicación hace uso del protocolo HTTPS. Para esto lo primero que hacemos es instalar el paquete libssl-dev de ubuntu como sigue:</p>
<blockquote><p><span style="line-height: 19px;">apt-get install libssl-dev</span></p></blockquote>
<p>Seguidamente obtenemos Siege de la página de su desarrollador ( <a href="http://www.joedog.org/index/siege-home">http://www.joedog.org/index/siege-home</a> ) descomprimimos y compilamos con soporte ssl. Esta es la secuencia de comandos utilizados.</p>
<blockquote><p>wget ftp://ftp.joedog.org/pub/siege/siege-latest.tar.gz</p>
<p>tar xvzf siege-latest.tar.gz</p>
<p>cd siege-2.70</p>
<p>./configure &#8211;with-ssl=/usr/include/openssl</p>
<p>make</p>
<p>make install</p></blockquote>
<p>En el caso de nuestra distribución tenemos las bibliotecas de openssl necesarias para tener soporte SSL en Siege en la ruta indicada arriba. Si vosotros las tenéis en otra ruta debeis cambiar este parámetro.</p>
<p>Después de esto ya estamos listos para comenzar con las pruebas de carga. Un ejemplo básico:</p>
<blockquote><p><em>./siege -b -c 100 -r 10 lista_urls.txt</em></p></blockquote>
<p>Esta orden iniciara 100 conexiones concurrentes a tu sitio, visitando las direcciones listadas en el archivo lista_urls.tx<span style="color: #000000;">t y lo hará 10 veces.</span></p>
<p>Otra de las características importantes de Siege a destacar es que al hacer la instalación con &#8220;make install&#8221; nos creara un archivo de configuración en nuestra home &#8220;~/.siegerc&#8221; donde podemos configurar diferentes parámetros, muchos de ellos de gran utilidad. Como ejemplo práctico nosotros tuvimos que indicar que antes de comenzar a acceder a las páginas que estaban listadas requeríamos de hacer un login enviando un POST. Esto lo hacemos tal que así.</p>
<blockquote><p><span style="line-height: 19px;">login-url = https://webpsibox/users/login POST username=usuario&amp;password=password</span></p></blockquote>
<p>Os recomiendo que echéis un vistazo a este archivo de configuración para ajustar los parámetros que os interesen.</p>
<p>Espero que a alguien le haya sido de utilidad este artículo, al menos a nosotros nos queda como pequeña guía para futuras pruebas de carga <img src='http://www.denoe.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2011/04/pruebas-de-carga-con-siege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza como servicio, una nueva visión del cloud computing</title>
		<link>http://www.denoe.es/2011/02/limpieza-como-servicio-una-nueva-vision-del-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2011/02/limpieza-como-servicio-una-nueva-vision-del-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo vídeo acerca del cloud computing, esta vez con equivalencia muy clara en el mundo real. Está en inglés, pero se entiende muy bien. Cloud Computing from Nathan Blair on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo vídeo acerca del <strong>cloud computing</strong>, esta vez con equivalencia muy clara en el mundo real. Está en inglés, pero se entiende muy bien.<br />
<center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7092258" width="600" height="330" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/7092258">Cloud Computing</a> from <a href="http://vimeo.com/nathanblair">Nathan Blair</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2011/02/limpieza-como-servicio-una-nueva-vision-del-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicacion web para Route53 el DNS de amazon</title>
		<link>http://www.denoe.es/2011/01/aplicacion-grafica-para-route53-el-dns-de-amazon/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2011/01/aplicacion-grafica-para-route53-el-dns-de-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arteche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[El otro dia tuvimos que empezar a usar el nuevo servicio de Amazon Route53 para nuestras aplicaciones. Esto fue debido a que el CNAME de los balanceadores de Amazon era muy largo para los registros que acepta 1&#38;1, el que &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2011/01/aplicacion-grafica-para-route53-el-dns-de-amazon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro dia tuvimos que empezar a usar el nuevo servicio de Amazon Route53 para nuestras aplicaciones. Esto fue debido a que el CNAME de los balanceadores de Amazon era muy largo para los registros que acepta 1&amp;1, el que era nuestro servidor de DNS.</p>
<p>Este servicio de Amazon parece funcionar como sus otros servicios, MUY BIEN. Al principio mirando la documentacion parece engorroso trabajar con esas ristras de XML, pero mas tarde si sigues leyendo en la web de documentacion puedes ver que existen varias aplicaciones web, con una interfaz sencillay amigable,  para manejarse con esto:</p>
<p><a href="http://docs.amazonwebservices.com/Route53/latest/GettingStartedGuide/">http://docs.amazonwebservices.com/Route53/latest/GettingStartedGuide/</a></p>
<p>En la seccion &#8216;Where do we go from here?&#8217; podemos ver varias herramientas web.</p>
<p>Nosotros hemos probado <a href="https://myr53dns.com/">https://myr53dns.com/</a> y funciona muy muy bien, sobre todo muy rapido.</p>
<p>Un saludo a todos¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2011/01/aplicacion-grafica-para-route53-el-dns-de-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión 2.0 de CakePHP a la vista</title>
		<link>http://www.denoe.es/2011/01/version-2-0-de-cakephp-a-la-vista/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2011/01/version-2-0-de-cakephp-a-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo año nos ha traido una nueva versión de CakePHP. Para los que no lo conozcan CakePHP es un framework de desarrollo para CakePHP que utiliza el patrón de diseño MVC. Actualmente en Denoe utilizamos este framework en el &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2011/01/version-2-0-de-cakephp-a-la-vista/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo año nos ha traido una nueva versión de CakePHP. Para los que no lo conozcan CakePHP es un framework de desarrollo para CakePHP que utiliza el patrón de diseño <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador">MVC</a>. Actualmente en Denoe utilizamos este framework en el desarrollo de nuestra aplicación <a href="http://www.denoe.es/soluciones/psibox/">PsiBox</a>, tanto en el frontend como en el backend.</p>
<p>Las novedades mas importantes de esta nueva versión las podeis encontrar <a href="http://bakery.cakephp.org/articles/markstory/2010/12/26/happy_holiday_yule_cake_-_cakephp_2_0-dev_released">aquí</a>, A destacar:</p>
<ul>
<li>Cambio del framework para la realización de test de SimpleTest a PHPUnit, esta medida ha sido acogida con entusiasmo en la mayoría de foros y comunidades de CakePHP. Nosotros pronto daremos cuenta de esto.</li>
<li>Cambios en la carga de los modelos, helpers y componentes para ayudar al rendimiento de nuestras aplicaciones.</li>
</ul>
<p>Además inauguran un canal de video <a href="http://tv.cakephp.org/">http://tv.cakephp.org/</a> donde irán subiendo contenido relacionado con este framework.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2011/01/version-2-0-de-cakephp-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes buenas para combatir nubes malas</title>
		<link>http://www.denoe.es/2011/01/nubes-buenas-para-combatir-nubes-malas/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2011/01/nubes-buenas-para-combatir-nubes-malas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[plan de continuidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado la siguiente infografía gracias a CloudyHyperMarket. Es una genial explicación de los beneficios generados del uso del &#8216;Cloud Computing&#8217; relacionados con las inclemencias del tiempo atmosférico. Aunque los datos son relativos al Reino Unido, son perfectamente extrapolables a &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2011/01/nubes-buenas-para-combatir-nubes-malas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos encontrado la siguiente <a href="http://www.submitinfographics.com/full-size-infographics/cloud-computing-uk-infographic.jpg" target="_blank">infografía</a> gracias a <a href="http://www.cloudhypermarket.com/" target="_blank">CloudyHyperMarket</a>. Es una genial explicación de los beneficios generados del uso del &#8216;Cloud Computing&#8217; relacionados con las inclemencias del tiempo atmosférico. Aunque los datos son relativos al Reino Unido, son perfectamente extrapolables a España.</p>
<p>Hay datos muy llamativos, como que el 97% de las empresas se han visto afectadas en mayor o menor medida por las condiciones atmosféricas a lo largo del último año, afectando a su productividad.</p>
<p>Aquellas empresas con un buen <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio" target="_blank">Plan de Continuidad</a>, y que confíen en herramientas cuya computación se realice en la nube, podrán solventar mejor este tipo de sucesos que tarde o temprano afectan el día a día productivo de las compañías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2011/01/nubes-buenas-para-combatir-nubes-malas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopción del Cloud Computing en España</title>
		<link>http://www.denoe.es/2010/12/adopcion-del-cloud-computing-en-espana/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2010/12/adopcion-del-cloud-computing-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/test/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Hoy aparece en Cinco Días un pequeño estudio acerca de la adopción por parte de las PYMEs españolas.  Como se preveía, las conclusiones del artículo van en la línea de otros estudios llevados a cabo hasta ahora. Es un sector &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2010/12/adopcion-del-cloud-computing-en-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy aparece en <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/industria-cloud-computing-version-espanola/20100423cdscdiemp_31/" target="_blank">Cinco Días</a> un pequeño estudio acerca de la adopción por parte de las PYMEs españolas.  Como se preveía, las conclusiones del artículo van en la línea de otros estudios llevados a cabo hasta ahora. Es un sector con mucho futuro y recorrido, pero todavía las PYMEs no terminan de confiar en el modelo, sobre todo en la parte de la seguridad y disponibilidad de los datos.</p>
<p>Estamos seguros de que este cambio de cultura está a punto de producirse, y podremos finalmente llevar todas las ventajas del &#8216;cloud computing&#8217; a las PYMEs españolas.</p>
<p><a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/industria-cloud-computing-version-espanola/20100423cdscdiemp_31/" target="_blank">Leer el artículo de Cinco Días.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2010/12/adopcion-del-cloud-computing-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud, SaaS, PaaS, IaaS&#8230; conceptos básicos</title>
		<link>http://www.denoe.es/2010/12/cloud-saas-paas-iaas-conceptos-basicos/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2010/12/cloud-saas-paas-iaas-conceptos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arteche</dc:creator>
				<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/test/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco estuvimos en el Simo Network. Uno de los invitados a hablar sobre el “Cloud Computing” era Javier Salcedo, jefe del proyecto Cloudbuilder de Arsys. Javier hizo una presentación sobre como están divididos los roles que juegan cada uno &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2010/12/cloud-saas-paas-iaas-conceptos-basicos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Hace poco estuvimos en el <strong><a href="http://www.ifema.es/web/ferias/simonetwork/default.html" target="_blank">Simo Network</a></strong>. Uno de los invitados a hablar sobre el “<strong>Cloud Computing</strong>” era Javier Salcedo, jefe del proyecto Cloudbuilder de Arsys.  Javier hizo una presentación sobre como están divididos los roles que juegan cada uno de los proveedores, dentro del “<strong>cloud computing</strong>”. Esta presentación me gusto mucho porque me pareció muy clara y  no la he visto en ningún sitio. Con el gráfico que sigue  intentare explicar esto como el lo hizo:</p>
<p><a href="http://www.denoe.es/test/wp-content/uploads/estructura-cloud-computing.png"><img class="alignnone size-large wp-image-440" title="estructura-cloud-computing" src="http://www.denoe.es/test/wp-content/uploads/estructura-cloud-computing-1024x524.png" alt="" width="640" height="327" /></a></p>
<p>Mirando este gráfico parece sencillo determinar y delimitar lo que es el “<strong>cloud computing</strong>”, pero creo que es un termino demasiado nuevo y abstracto como para determinarlo y delimitarlo. La definición mas “<strong>standard</strong>” y que abarca casi todo lo que yo considero “<strong>cloud</strong>” es : “&#8230;todos aquellos servicios que residen en &#8216;Internet&#8217; y son accesibles desde cualquier terminal&#8230;”. Este gráfico determina los diferentes roles del “<strong>cloud</strong>” comercial que existe en estos momentos.</p>
<ul>
<li>SaaS: Software as a Service, son 	los servicios que llegan al usuario final. Para acceder ellos basta 	con identificarse mediante usuario y contraseña en la mayoría de 	los casos. El pago por el uso de estos servicios suele ser por 	suscripción, en algunos casos solo se paga lo que se usa. La mejor 	forma de identificarlos es poniendo algún ejemplo como Gmail, 	GoogleDocs, Dropbox&#8230; casi todas estas aplicaciones tienen 	versiones gratuitas, dependiendo del tipo de servicio estarán 	limitadas en un aspecto o en otro. Si se necesita sobrepasar este 	limite o algun servicio añadido es cuando hay que empezar a pagar.</li>
<li>PaaS: Platform as a Service, son 	plataformas de programación para “cloud”. Estas plataformas 	ofrecen Frameworks para poder programar en algún lenguaje 	(dependiendo del proveedor), empaquetado de la aplicación y enlace 	con su cuenta en el proveedor. Para explicarme mejor, el proceso 	seria el siguiente: Me bajo el Framework del proveedor, programo la 	aplicación, la empaqueto y la subo a la “nube”. A la hora de 	subirla tendré que especificar que tipo de maquina quiero que 	ejecute mi aplicación y determinar la escalabilidad en momentos de 	pico (si el proveedor dispusiese de esto). Algún PaaS hace esto 	transparente, es decir, el pago en PaaS es siempre por uso, si 	normalmente tenemos 10 clientes, ellos nos facturarán lo que 	consuman los 10 clientes según los precios establecidos, y si 	tenemos 100 nos facturaran lo que consuman los 100. Algunos ejemplos 	de PaaS son Google App Engine, Microsoft Azure, &#8230;</li>
<li>IaaS: Infrastructure as a Service, 	al igual que en el caso anterior el proveedor solo nos factura por 	uso. Lo que nos ofrece el proveedor en este caso son maquinas 	virtuales, ya sean Linux, Windows u otros sistemas operativos. 	Nosotros debemos instalar nuestras aplicaciones en ellos, crear la 	arquitectura necesaria para el autoescalado, balanceadores, etc. 	Algunos ejemplos de IaaS son Amazon Web Services, Cloudbuilder, …</li>
</ul>
<p>Más adelante explicaremos los criterios a la hora de elegir un modelo u otro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2010/12/cloud-saas-paas-iaas-conceptos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espejos en los que mirarnos</title>
		<link>http://www.denoe.es/2010/12/espejos-en-los-que-mirarnos/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2010/12/espejos-en-los-que-mirarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/test/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[En ReadWriteWeb en Español realizan una lista con los mejores servicios de cloud computing del 2010. Si bien a nosotros se nos ocurren muchos más, es una buena fotografía de lo que está pasando en la nube a lo largo &#8230; <a href="http://www.denoe.es/2010/12/espejos-en-los-que-mirarnos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.readwriteweb.es">ReadWriteWeb en Español</a> realizan una lista con <a href="http://www.readwriteweb.es/tecnologias/10-mejores-servicios-cloud-computing-2010/">los mejores servicios de cloud computing del 2010</a>. Si bien a nosotros se nos ocurren muchos más, es una buena fotografía de lo que está pasando en la nube a lo largo del último año.</p>
<p>Todos estos servicios son para nosotros un espejo en el que nos miramos de cara a construir día a día soluciones que ayuden a nuestros usuarios a gestionar toda la información que manejan en sus negocios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2010/12/espejos-en-los-que-mirarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter y el Cloud Computing</title>
		<link>http://www.denoe.es/2010/11/bankinter-y-el-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.denoe.es/2010/11/bankinter-y-el-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoe.es/test/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter ha publicado un estudio acerca del &#8216;Cloud Computing&#8217; al que merece la pena echar un vistazo. Un buen acercamiento que confronta tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora de un modelo que se acerca la madurez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankinter ha publicado un <a href="http://www.fundacionbankinter.org/es/publications/cloud-computing">estudio acerca del &#8216;Cloud Computing&#8217; </a>al que merece la pena echar un vistazo. Un buen acercamiento que confronta tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora de un modelo que se acerca la madurez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoe.es/2010/11/bankinter-y-el-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

